高靈敏度加速度傳感器A85V12
- 則量范圍(峰值):±0.5g
- 靈敏度(25℃):10V/g
- 頻率響應(±1dB):0.1-500Hz
- 橫向靈敏度比:≤5%
- 沖擊極限(峰值):±500
- 殼體材料:不銹鋼
該系列加速度傳感器為監測地震、大型建筑物及橋梁的低頻和極低頻而設計的,具有靈敏度高、本底噪聲低的優點,適用于建筑振動監測、地震檢測、橋梁結構試驗、地面及地基振動監測、地質構造研究等低頻振動測試場合。

| 動態特性 | |
測量范圍( 峰值 ) | ±0.5g |
| 靈敏度(25℃) | 10V/g |
| 頻率響應(±1dB) | 0.1-500Hz |
| 安裝諧振頻率 | ≥4500Hz |
| 橫向靈敏度比 | ≤5% |
| 激勵電壓 | 18-28VDC(恒流源) |
| 恒流源激勵(mA) | 2-10mA |
| 輸出阻抗 | <100Ω |
| 滿量程輸出(峰值) | ±5V |
| 偏置電壓 | +9V~+12V |
| 安裝對地絕緣 | >10^8Ω |
| 工作溫度 | -40℃~+120℃ |
| 沖擊極限(峰值) | ±500g |
| 敏感件 | 陶瓷剪切 |
| 外形尺寸 | φ45mm x48.5mm |
| 殼體材料 | 不銹鋼 |
| 輸出方式 | 2針MIL-C-5015 |
| 安裝方式 | 1/4-28 |
| 重量 | 440克 |
| 附件 | |
| 安裝螺栓 | 1/4-28轉M6 |
| 電纜 | D03-3米 |






