M8連接器 A型-澆鑄電纜系列 彎頭
- 針數4:M8XЗL2PVC(或PUR)
- 針數4:M8X3K2PVC(或PUR)
- 針數5:M8X4L2PVC(或PUR)
- 針數5:M8X4K2PVC(或PUR)
- 針數8:M8X6L2PVC(或PUR)
- 針數8:M8X6K2PVC(或PUR)

針數 | Number of contacts | 3 | 4 | 6 |
| 鎖索方式 | Connector locking system | 螺紋式/screw | ||
| 連接方式 | Termination | 澆鑄電纜/moulded-on cable | ||
| 連接截面 | Wire gauge | 0.25mm2(AWG24) | 0.34mm2(AWG22) | 0.14mm2(AWG26) |
| 電纜直徑 | Cable outlet | 5.0mm | ||
| 防護等級 | Degree of protection | IP67 | ||
| 機械壽合 | Mechanical operation | >500拔插周期/>500mating cycles | ||
| 最高工作溫度 | Upper temperture | +85C | ||
| 最低工作溫度 | Lower temperture | -25℃ | ||
| 額定電壓 | Rated voltage | 60V | 30V | |
| 額定沖擊電壓 | Rated impulse voltage | 1500V | 800V | |
| 污染等級 | Pollution degree | 3 | ||
| 過電保護等級 | Overvoltage categorie | II | ||
| 絕緣組別 | Material group | II | ||
| 額定電流(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| 觸點電阻 | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| 觸點材料 | Material of contact | Cu/Zn(黃銅brass) | ||
| 觸點電鍍材料 | Contact plating | Au | ||
| 外殼材料 | Material of housing | PVC/PUR | ||


