M12連接器 A型-法蘭插座系列 開孔M12*1mm
- 針數(shù)4:M12I4K-12
- 針數(shù)4:M12I4L-12
- 針數(shù)5:M12I5K-12
- 針數(shù)5:M12I5L-12
- 針數(shù)8:M12I8K-12
- 針數(shù)8:M12I8L-12

針數(shù) | Number of contacts | 4 | 5 | 8 |
| 鎖索方式 | Connector locking system | 螺紋式/screw | ||
| 連接方式 | Termination | 焊接式/welded | ||
| 連接截面 | Wire gauge | 0.34mm2(AWG22) | 0.25mm2(AWG24) | |
| 電纜直徑 | Cable outlet | 5.0mm | 6.0mm | |
| 防護(hù)等級 | Degree of protection | IP67 | ||
| 機(jī)械壽合 | Mechanical operation | >500拔插周期/>500matingcycles | ||
| 最高工作溫度 | Upper temperture | +85C | ||
| 最低工作溫度 | Lower temperture | -25℃ | ||
| 額定電壓 | Rated voltage | 250V | 60V | 30V |
| 額定沖擊電壓 | Rated impulse voltage | 2500V | 1500V | 800V |
| 污染等級 | Pollution degree | 3 | ||
| 過電保護(hù)等級 | Overvoltage categorie | II | ||
| 絕緣組別 | Material group | II | ||
| 額定電流(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| 觸點(diǎn)電阻 | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| 觸點(diǎn)材料 | Material of contact | Cu/Zn(黃銅brass) | ||
| 觸點(diǎn)電鍍材料 | Contact plating | Au | ||
| 外殼材料 | Material of housing | 黃銅鍍鎳/brass | ||


